 
Многопрофильный медицинский центр Доктор Нобель предлагает самые доступные цены на медицинские услуги и процедуры. В нашей клинике Вы можете обратиться к квалифицированным врачам, сдать любые лабораторные исследования, сделать УЗИ-диагностику, пройти лечение с использованием самых современных методик лечения и аппаратных манипуляций под контролем врачей. 
 Указанные цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Цены на интересующие услуги, уточняйте у администраторов.  
Прием врачей
Невролог
| Первичный прием невролога + УЗИ сосудов шеи (Акция) | B01.023.001 | 40 мин. | 2 500 руб. | 
| Первичный прием невролога | B01.023.001 | 40 мин. | 2 500 руб. | 
| Повторный прием невролога | B01.023.002 | 40 мин. | 1 500 руб. | 
Травматолог-ортопед
| Первичный прием травматолога-ортопеда +УЗИ сустава (АКЦИЯ) | В01.050.001 | 30 мин. | 2 500 руб. | 
| Первичный прием травматолога ортопеда | В01.050.001 | 30 мин. | 2 500 руб. | 
| Повторный прием травматолога ортопеда | В01.050.002 | 30 мин. | 1 500 руб. | 
Эндокринолог
| Первичный прием эндокринолога | B01.058.001 | 30 мин. | 2 000 руб. | 
| Повторный прием эндокринолога | B01.058.002 | 30 мин. | 1 000 руб. | 
Анестезиолог-реаниматолог, алголог
| Первичный прием анестезиолога-реаниматолога, алголога | B01.003.001 | 2 000 руб. | 
| Вторичный прием анестезиолога-реаниматолога, алголога | B01.003.002 | 2 000 руб. | 
| Первичный прием анестезиолога-реаниматолога, к.м.н. | B01.003.001 | 2 500 руб. | 
Кардиолог
| Первичный прием врача-кардиолога | В.01.015.001 | 30 мин. | 2 000 руб. | 
| Повторный прием врача-кардиолога | В.01.015.002 | 30 мин. | 1 000 руб. | 
Офтальмолог
| Первичный прием врача офтальмолога | B01.029.001 | 30 мин. | 2 500 руб. | 
| Повторный прием врача офтальмолога | B01.029.002 | 30 мин. | 1 000 руб. | 
Физиотерапия
| Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) (1 манипуляция) | А.17.30.035 | От 1000 руб. | 
| ВЛОК - внутривенное лазерное облучение крови | А18.05.019 | 20 мин. | От 400 руб. | 
| Магнитотерапия btl | А17.30.025 | 30 мин. | От 600 руб. | 
| Ударно-волновая терапия (1 сеанс, 1 зона) | А22.30.015 | 20 мин. | От 600 руб. (1000 ударов) | 
| Ударно-волновая терапия (1 сеанс, 2 зоны) | А22.30.015 | 40 мин. | От 600 руб. (1000 ударов) | 
| Фонофорез | A17.30.034 | 20 мин. | 550 руб. | 
| Лазер Терапия | A17.30.027 | 20 мин. | От 300 руб. | 
| Текар-терапия | А17.30.016 | 30 мин. | От 400 руб. | 
Медикаментозное лечение
| Внутривенное струйное введение лекарственного препарата пациента | A11.12.003 | 30 мин. | 300 руб. | 
| Внутривенное-капельное введение лекарственного препарата пациента | A11.12.003 | 30 мин. | 900 руб. | 
| Внутримышечное введение лекарства пациента | А11.12.002 | 30 мин. | 200 руб. | 
Узи
| Эхокардиография | А04.10.002 | 30 мин. | 2 300 руб. | 
| Узи сустава (дополнительно) | А04.04.001 | 20 мин. | 700 руб. | 
| Узи сустава ( акция) | А.04.04.001 | 30 мин. | 600 руб. | 
| Узи сустава | А04.04.001 | 30 мин. | 1 500 руб. | 
| Узи периферических нервов ( одна анатомическая область) | А04.24.001 | 30 мин. | 1 500 руб. | 
| Узи околоушной железы | А.04.07.002 | 30 мин. | 1 300 руб. | 
| Узи- навигация при малых инвазивных манипуляциях (суставы) | А04.30.009 | 30 мин. | 800 руб. | 
| Узи-навигация при ЛДБ | А.04.30.009 | 60 мин. | 3 000 руб. | 
| Узи -навигация при малых инвазивных манипуляциях (при паравертербальных блокадах) | А04.30.009.1 | 30 мин. | 1 500 руб. | 
| Узи мягких тканей | А04.01.001.001 | 40 мин. | 1 500 руб. | 
| Узи- навигация при крио абляции | А.04.30.009 | 60 мин. | 3 000 руб. | 
| Дуплексное / триплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцифальных сосудов | А.04.12.005.006 | 30 мин. | 2 300 руб. | 
| Дуплексное / триплексное сканирование брахиоцифальных сосудов с ротационными пробами | А.04.12.005.007 | 30 мин. | 2 200 руб. | 
| Дуплексное / триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (АКЦИЯ) | А04.12.018 | 30 мин. | 600 руб. | 
| Дуплексное / триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | А04.12.018 | 30 мин. | 2 000 руб. | 
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей + артерий нижних конечностей | 40 мин. | 3 500 руб. | 
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | А04.12.006.002 | 40 мин. | 2 000 руб. | 
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей+узи вен нижних конечностей (комплекс) | А04.12.005.001 | 40 мин. | 3 500 руб. | 
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | А04.12.005.004 | 40 мин. | 2 000 руб. | 
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | A04.12.001.001 | 40 мин. | 2 000 руб. | 
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | A04.12.001 | 40 мин. | 2 000 руб. | 
Регенераторные инъекционные методы (PRP, плазмолифтинг)
| PRP терапия (Cortexil), 1 шприц | А11.12.009, А11.04.004 | 60 мин. | 6 300 руб. | 
| Плазмолифтинг (plasmolifting), 1 шприц | А11.12.009, А11.04.004 | 60 мин. | 3 500 руб. | 
Внутрикостная терапия
| Внутрикостное капельное введение лекарственного препарата | A11.03.003. | 60 мин. | 14 000 руб. | 
| Внутрикостная терапия | A11.03.003. | 60 мин. | 12 000 руб. | 
| Внутрикостная PRP - терапия | A11.03.003. | 60 мин. | 14 000 руб. | 
Внутрисуставное введение/блокады
| Блокада внутрисуставная ( Rusvisc 1,6% 2 мл ) | А11.04.004 | 30 мин. | 9000.00 руб. | 
| Блокада внутрисуставная Флексатрон (Соло) 2,2% 2мл | А11.04.004 | 30 мин. | 20900.00 руб. | 
| Блокада внутрисуставная Флексатрон (Ультра) 2,5% 4,8мл | А11.04.004 | 23600.00 руб. | 
| Блокада внутрисуставная Флексотрон (Смарт) 1,6% 2мл | А11.04.004 | 30 мин. | 10600.00 руб. | 
| Блокада внутрисуставная Хронотрон 2 мл | А11.04.004 | 30 мин. | 12000.00 руб. | 
| Блокада внутрисустовная Остеколл 2 мл. | А11.04.004 | 30 мин. | 5000.00 руб. | 
| Внутрисуставная блокада (Лидокаин 2% 2мл. Дипромета 1.0 мл) | А11.04.004 | 30 мин. | 4000.00 руб. | 
| Блокада внутрисуставная ( Rusvisc Forte 2,2% 3 мл ) | А11.04.004 | 30 мин. | 12000.00 руб. | 
| Блокада внутрисуставная (без стоимости препарата) | А11.04.004 | 30 мин. | 3000.00 руб. | 
| Внутрисуставная блокада Флексатрон (Кросс) 3.0 мл | А11.04.004 | 30 мин. | 21999.00 руб. | 
| Блокада внутрисуставная Плексатрон 2 мл. | А11.04.004 | 30 мин. | 5000.00 руб. | 
| Внутрисуставная блокада Флексатрон (Плюс) 3.0 мл | А11.04.004 | 30 мин. | 12000.00 руб. | 
| Внутрисуставная блокада (Гидрокартизон 2,5% 2мл.) | А11.04.004 | 30 мин. | 4000.00 руб. | 
| Внутрисуставная блокада (Лидокаин 2% 2мл., Дексаметазон 4 мг) | А11.04.004 | 30 мин. | 4000.00 руб. | 
| Внутрисуставная блокада (Лидокаин 2% 2мл., Дипроспан 1.0мл) | А11.04.004 | 30 мин. | 5000.00 руб. | 
| Внутрисуставная блокада (Новокаин 0.5% 10мл., Декесаметазон 4мг) | А11.04.004 | 30 мин. | 4000.00 руб. | 
| Внутрисуставная блокада (Новокаин 0.5% 10мл., Дипроспан 1.0мл.) | А11.04.004 | 30 мин. | 5000.00 руб. | 
| Пункция 1 сустава | А11.04.005 | 10 мин. | 1 500 руб. | 
Инъекции
| Взятие крови | А11.12.009 | 5 мин. | 200 руб. | 
Паравертебральная блокада
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (транссакральная блокада)( гидрокартизон) 1 процедура | 30 мин. | 4 000 руб. | 
| Каудальная эпидуральная блокада по катлену | 30 мин. | 4 000 руб. | 
| Блокада паравертебральная (без стоимости препарата) | 30 мин. | 3 500 руб. | 
| Паравертебральная блокада (Лидокаин 2% 2 мл., Дексаметазон 4мг, Амелотекс 15мг., в12 500мкг/мл 1мл) | 30 мин. | 4 000 руб. | 
| Паравертебральная блокада (Лидокаин 2% 2мл., Дипроспан 1.0мл) | 30 мин. | 4 000 руб. | 
| Паравертебральная блокада (Новокаин 0.5% 10 мл., Дексаметазон 4мг) | 30 мин. | 4 000 руб. | 
| Паравертебральная блокада (Лидокаин 2% 2мл.., Дексаметазон 4 мг, в12 500мкг/мл 1 мл) | 30 мин. | 4 000 руб. | 
| Паравертебральная блокада (Лидокаин 2% 2мл., Дексаметазон 4мг.) | 30 мин. | 4 000 руб. | 
| Паравертебральная блокада(новокаин 0.5% 10мл.,дипроспан 1.0 мл) | 30 мин. | 3 000 руб. | 
Массаж
| Массаж с элементами остеопатических методик | A21.30.008 | 60 мин. | 3 000 руб. | 
| Лимфодренажный массаж | А25.05.002 | 40 мин. | 2 500 руб. | 
| Антицеллюлитный массаж | А21.01.001 | 60 мин. | 2 000 руб. | 
| Висцерально-абдоминальный массаж | А21.01.005 | 60 мин. | 1 500 руб. | 
| Лечебно-восстановительный массаж | А21.03.002 | 90 мин. | 2 000 руб. | 
| Лимфодренажный массаж ног | А25.05.009 | 40 мин. | 1 000 руб. | 
| Лечебный массаж с элементами мануальной терапии | А19.1.16 | 90 мин. | 3 000 руб. | 
| Массаж воротниковой зоны 30 мин | А21.01.003 | 40 мин. | 800 руб. | 
| Массаж грудного отдела позвоночника | А31.03.002.005 | 40 мин. | 1 000 руб. | 
| Массаж поясничного отдела | А21.03.002.004 | 30 мин. | 800 руб. | 
| Массаж спины 40 мин | А21.03.007 | 50 мин. | 1 500 руб. | 
| Массаж ног | А21.01.009 | 30 мин. | 800 руб. | 
| Массаж головы | А21.01.005 | 30 мин. | 800 руб. | 
| Массаж рук | А21.01.004 | 20 мин. | 800 руб. | 
| Общий массаж | А21.01.001 | 60 мин. | 2 500 руб. |