Многопрофильный медицинский центр Доктор Нобель предлагает самые доступные цены на медицинские услуги и процедуры. В нашей клинике Вы можете обратиться к квалифицированным врачам, сдать любые лабораторные исследования, сделать УЗИ-диагностику, пройти лечение с использованием самых современных методик лечения и аппаратных манипуляций под контролем врачей.
Указанные цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Цены на интересующие услуги, уточняйте у администраторов.
Прием врачей
Невролог
| Первичный прием невролога + УЗИ сосудов шеи (Акция) | B01.023.001 | 40 мин. | 2 500 руб. |
| Первичный прием невролога | B01.023.001 | 40 мин. | 2 500 руб. |
| Повторный прием невролога | B01.023.002 | 40 мин. | 1 500 руб. |
Травматолог-ортопед
| Первичный прием травматолога-ортопеда +УЗИ сустава (АКЦИЯ) | В01.050.001 | 30 мин. | 2 500 руб. |
| Первичный прием травматолога ортопеда | В01.050.001 | 30 мин. | 2 500 руб. |
| Повторный прием травматолога ортопеда | В01.050.002 | 30 мин. | 1 500 руб. |
Эндокринолог
| Первичный прием эндокринолога | B01.058.001 | 30 мин. | 2 000 руб. |
| Повторный прием эндокринолога | B01.058.002 | 30 мин. | 1 000 руб. |
Анестезиолог-реаниматолог, алголог
| Первичный прием анестезиолога-реаниматолога, алголога | B01.003.001 | 2 000 руб. |
| Вторичный прием анестезиолога-реаниматолога, алголога | B01.003.002 | 2 000 руб. |
| Первичный прием анестезиолога-реаниматолога, к.м.н. | B01.003.001 | 2 500 руб. |
Кардиолог
| Первичный прием врача-кардиолога | В.01.015.001 | 30 мин. | 2 000 руб. |
| Повторный прием врача-кардиолога | В.01.015.002 | 30 мин. | 1 000 руб. |
Офтальмолог
| Первичный прием врача офтальмолога | B01.029.001 | 30 мин. | 2 500 руб. |
| Повторный прием врача офтальмолога | B01.029.002 | 30 мин. | 1 000 руб. |
Внутрикостная терапия
| Внутрикостная PRP - терапия | А 11.03.003 | 60 мин. | 14 000 руб. |
| Внутрикостное капельное введение лекарственного препарата | А 11.03.003 | 60 мин. | 14 000 руб. |
| Внутрикостная терапия | А 11.03.003 | 60 мин. | 12 000 руб. |
Физиотерапия
| Ударно-волновая терапия одна зона (1) | А22.30.015 | 25 мин. | 1 800 руб. |
| Фонофорез | A17.30.034 | 20 мин. | 550 руб. |
| ВТЭС (1) Внутритканевая электростимуляция | А.17.30.035 | 40 мин. | 3 000 руб. |
| Лазер Терапия | A17.30.027 | 20 мин. | 1 950 руб. |
| Магнитотерапия btl | А17.30.025 | 30 мин. | 800 руб. |
| Ударно-волновая терапия две зоны (1) | А22.30.015 | 40 мин. | 3 000 руб. |
| ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | А18.05.019 | 30 мин. | 900 руб. |
УЗИ
| Эхокардиография | А04.10.002 | 30 мин. | 2 300 руб. |
| ЭКГ с расшифровкой | А05.10.004 | 30 мин. | 800 руб. |
| Узи сустава | А04.04.001 | 30 мин. | 1 500 руб. |
| Узи сустава ( акция) | А.04.04.001 | 30 мин. | 600 руб. |
| Узи сустава (дополнительно) | А04.04.001 | 20 мин. | 700 руб. |
| Узи щитовидной железы и паращитовидных желез | А04.22.001 | 40 мин. | 1 300 руб. |
| Узи почек | A04.28.002.001 | 30 мин. | 1 200 руб. |
| Узи лимфоузлов 1 зона | А04.06.002 | 40 мин. | 800 руб. |
| Узи молочных желез | B01.023.001 | 40 мин. | 1 500 руб. |
| Узи мочевого пузыря | A04.28.002.003 | 40 мин. | 1 000 руб. |
| Узи мягких тканей | А04.01.001.001 | 40 мин. | 1 500 руб. |
| Узи- навигация при крио абляции | А.04.30.009 | 60 мин. | 3 000 руб. |
| Узи-навигация при ЛДБ | А.04.30.009 | 60 мин. | 3 000 руб. |
| Узи -навигация при малых инвазивных манипуляциях (при паравертербальных блокадах) | А04.30.009.1 | 30 мин. | 1 500 руб. |
| Узи- навигация при малых инвазивных манипуляциях (суставы) | А04.30.009 | 30 мин. | 800 руб. |
| Узи околоушной железы | А.04.07.002 | 30 мин. | 1 300 руб. |
| Узи органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка) | A04.16.001 | 60 мин. | 2 000 руб. |
| Дуплексное / триплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцифальных сосудов | А.04.12.005.006 | 30 мин. | 2 300 руб. |
| Дуплексное / триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | А04.12.018 | 30 мин. | 2 000 руб. |
| Дуплексное / триплексное сканирование брахиоцифальных сосудов с ротационными пробами | А.04.12.005.007 | 30 мин. | 2 200 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей + артерий нижних конечностей | А04.12.006.002 | 40 мин. | 3 500 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | А04.12.006.002;А04.12.006.002 | 40 мин. | 2 000 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | А04.12.005.004 | 40 мин. | 2 000 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей+узи вен нижних конечностей (комплекс) | А04.12.005.001; | 40 мин. | 3 500 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | A04.12.001.001 | 40 мин. | 2 000 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | A04.12.001 | 40 мин. | 2 000 руб. |
| Узи периферических нервов ( одна анатомическая область) | А04.24.001 | 30 мин. | 1 500 руб. |
Офтальмология
| Циклоплегия | А02.26.014 | 30 мин. | 500 руб. |
| Эпиляция ресниц | A16.26.018 | 30 мин. | 1 500 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Хронический иридоциклит+PRP: блокады +ВЛОК +PRP ( 1 день) | 30 мин. | 6 500 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Хронический иридоциклит стандарт: блокады +ВЛОК (1 глаз) | 30 мин. | 3 500 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Хронический иридоциклит стандарт: блокады +ВЛОК (2 глаза) | 30 мин. | 4 500 руб. |
| Массаж век ( 1 веко) | A21.26.001 | 30 мин. | 250 руб. |
| Первичный подбор ортокератологических линз | A23.26.002.001 | 90 мин. | 9 000 руб. |
| Подбор мягких контактных линз: первичный | А23.26.002 | 30 мин. | 1 500 руб. |
| Подбор мягких контактных линз: повторный | А23.26.002 | 30 мин. | 500 руб. |
| Подбор очков (простая коррекция) | A23.26.001 | 15 мин. | 1 000 руб. |
| Подбор очков (сложной оптической коррекции) | A23.26.001 | 30 мин. | 1 500 руб. |
| Тонометрия бесконтактная (1 глаз) | A02.26.015 | 5 мин. | 200 руб. |
| Тонометрия контактная по Маклакову (1 глаз) | A02.26.015 | 15 мин. | 250 руб. |
| Удаление инородного тела конъюнктивы (после консультативного приёма специалистом клиники) | A16.26.034 | 15 мин. | 500 руб. |
| Удаление инородного тела роговицы (после консультативного приема специалистом клиники) | A16.26.051 | 30 мин. | 1 500 руб. |
| Бактеририологический посев отделяемого с конъюнктивы ( взятие мазка) | А20.09.004 | 15 мин. | 500 руб. |
| Введение лекарственного препарата в халязион | A11.26.011.001. | 30 мин. | 5 500 руб. |
| Гониоскопия (1 глаз) | A03.26.002 | 15 мин. | 400 руб. |
| Интравитеральное введение препарата при ВМД и ДМО (1 глаз) | A16.26.086.001 | 50 000 руб. |
| Инъекция парабульбарная без стоимости препарата | A11.26.011 | 15 мин. | 400 руб. |
| Инъекция ретробульбарная без стоимости препарата | A11.26.011 | 15 мин. | 500 руб. |
| Инъекция субконъюнктивальная без стоимости препарата | A11.26.016 | 15 мин. | 400 руб. |
| Кератотопография (1 глаз) | A03.26.011 | 15 мин. | 1 500 руб. |
| Коррекция зрения ортокератологическими линзами 1 глаз | A23.26.002.001 | 90 мин. | 20 000 руб. |
| Коррекция зрения ортокератологическими линзами 2 глаза | A23.26.002.001 | 90 мин. | 27 000 руб. |
| Кррекция зрения оргтокератологическими линзами (2-й год и последующие) 2 глаза | A23.26.002.001 | 60 мин. | 24 000 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Атрофия зрительного нерва+PRP: блокады+ВЛОК+PRP" (1 день) | 45 мин. | 6 500 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Атрофия зрительного нерва стандарт: блокады (1 день - 1 глаз) | 30 мин. | 3 000 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Атрофия зрительного нерва стандарт: блокады+ВЛОК" (1 день - 1 глаз) | 30 мин. | 3 500 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Атрофия зрительного нерва стандарт: блокады+ВЛОК" (1 день - 2 глаза) | 30 мин. | 4 500 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Гемофтальм, тромбоз блокады+ PRP (1 день) | 30 мин. | 6 500 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Гемофтальм, тромбоз" стандарт: блокады (1 день) | 30 мин. | 3 500 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Дистрофия сетчататки+PRP: блокады+ВЛОК+PRP" (1 день) | 45 мин. | 6 500 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Дистрофия сетчататки стандарт: блокады+ВЛОК" (1 день -1 глаз) | 30 мин. | 3 500 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Дистрофия сетчататки стандарт: блокады+ВЛОК" (1 день -2 глаза | 30 мин. | 4 500 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "КЕРАТИТ" 1 глаз | 45 мин. | 3 500 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "КЕРАТИТ" 2 глаза | 60 мин. | 4 500 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Неврит зрительного нерва стандарт:блокады +ВЛОК (1 день-1 глаз) | 30 мин. | 3 500 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Неврит зрительного нерва стандарт:блокады +ВЛОК (1 день-2 глаза) | 30 мин. | 4 500 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Острый иридоциклит" (1 день-1 глаз) | 30 мин. | 3 500 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Острый иридоциклит" (1 день-2 глаза) | 30 мин. | 4 500 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Синдром сухого глаза + PRP" (1 флакон по 2 мл) | 30 мин. | 3 000 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Синдром сухого глаза + PRP" (8 флаконов по 2 мл) | 30 мин. | 24 000 руб. |
| Лечение конснрвативное по программе "Синдром сухого глаза + PRP" при использовании ночных линз (8 флаконов по 2 мл) | 30 мин. | 20 000 руб. |
| Авторефрактометрия (1 глаз) | A12.26.016 | 5 мин. | 250 руб. |
Внутрисуставное введение
| Внутрисуставная блокада Флексатрон (Кросс) 3.0 мл | А11.04.004 | 30 мин. | 21 999 руб. |
| Пункция 1 сустава | А11.04.005 | 10 мин. | 1 500 руб. |
| Внутрисуставная блокада (Новокаин 0.5% 10мл., Дипроспан 1.0мл.) | А11.04.004 | 30 мин. | 5 000 руб. |
| Блокада внутрисуставная (Bioport Crosslink протез синовиальной жидкости 2% 3мл) | А11.04.004 | 30 мин. | 24 000 руб. |
| Блокада внутрисуставная (Bioport протез синовиальной жидкости 1,5 % шприц 2,5 мл ) | А11.04.004 | 30 мин. | 14 000 руб. |
| Блокада внутрисуставная Хронотрон 2 мл | А11.04.004 | 30 мин. | 12 000 руб. |
| Внутрисуставная блокада (Гидрокортизон 2,5% 2мл.) | А11.04.004 | 30 мин. | 4 000 руб. |
| Внутрисуставная блокада (Лидокаин 2% 2мл., Дексаметазон 4 мг) | А11.04.004 | 30 мин. | 4 000 руб. |
| Блокада внутрисуставная ( Rusvisc Forte 2,2% 3 мл ) | А11.04.004 | 30 мин. | 15 500 руб. |
| Блокада внутрисуставная ( Rusvisc Forte 2,2% 5 мл ) | А11.04.004 | 30 мин. | 23 000 руб. |
| Блокада внутрисуставная (без стоимости препарата) | А11.04.004 | 30 мин. | 3 000 руб. |
| Блокада внутрисуставная Кеналог | А11.04.004 | 30 мин. | 4 000 руб. |
| Блокада внутрисуставная Кеналог + Ропивакаин | А11.04.004 | 30 мин. | 5 000 руб. |
| Блокада внутрисуставная Плексатрон 2 мл. | А11.04.004 | 30 мин. | 5 000 руб. |
| Блокада внутрисуставная Флексатрон (Соло) 2,2% 2мл | А11.04.004 | 30 мин. | 20 900 руб. |
| Блокада внутрисуставная Флексатрон (Ультра) 2,5% 4,8мл | А11.04.004 | 23 600 руб. |
| Внутрисуставная блокада Флексатрон (Плюс) 3.0 мл | А11.04.004 | 30 мин. | 12 000 руб. |
| Внутрисуставная блокада (Лидокаин 2% 2мл., Дипроспан 1.0мл) | А11.04.004 | 30 мин. | 5 000 руб. |
| Блокада внутрисустовная Остеоколл 2 мл. | А11.04.004 | 30 мин. | 5 000 руб. |
| Блокада внутрисуставная Флексотрон (Смарт) 1,6% 2мл | А11.04.004 | 30 мин. | 10 600 руб. |
Блокада с использованием УЗ-навигации
| Блокада фасеточного сустава под УЗ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой, до пяти инъекций) 1 уровень | В01.003.004.002.023 | 60 мин. | 3 750 руб. |
| Блокада мышцы/сухожилия с использованием нейростимулятора и УЗ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой) | В01.003.004.002.024 | 60 мин. | 4 300 руб. |
| Блокада фасеточного сустава под УЗ-навигацией (первая инъекция) 1 уровень | В01.003.004.002.023 | 60 мин. | 7 500 руб. |
| Блокада крупного сустава ( коленный, тазобедренный, кресцово-подвздошный, плечевой) под УЗ-навигацией | A11.04.004;A04.30.009 | 60 мин. | 10 000 руб. |
Блокады мелких суставов ( суставы стопы,кисти и др)
| Блокады мелких суставов под УЗИ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой, до пяти инъекций) | В01.003.004.002.021 | 60 мин. | 2 750 руб. |
| Блокады мелких суставов под УЗИ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения пяти инъекций) | В01.003.004.002.021 | 60 мин. | 2 200 руб. |
| Блокады мелких суставов под УЗИ-навигацией (первая инъекция) | В01.003.004.002.021 | 60 мин. | 6 050 руб. |
Нейроаксиальные блокады
| Трансфораминальная селективная блокада (первая инъекция) | В01.003.004.002.016 | 60 мин. | 15 600 руб. |
| Редрессация | A16.04.022 | 60 мин. | 15 000 руб. |
| Блокада периферического нерва с использованием нейростимулятора и УЗ-навигацией ( каждая последующая инъекция после проведения первой) | В01.003.004.002.013 | 60 мин. | 7 400 руб. |
| Трансфораминальная селективная блокада (каждая последующая инъекция после проведения первой) | В01.003.004.002.016 | 60 мин. | 7 850 руб. |
| Паравертебральная блокада на грудном уровне под УЗ-навигацией (первая инъекция) | A11.23.003.003 | 60 мин. | 16 500 руб. |
| Паравертебральная блокада на грудном уровне под УЗ-навигацией (каждая последующая инъекция после проведения первой, до пяти инъекций) | A11.23.003.003 | 60 мин. | 8 750 руб. |
| Блокада периферического нерва с использованием нейростимулятора и УЗ-навигацией ( первая инъекция) | В01.003.004.002.013 | 60 мин. | 12 700 руб. |
| Каудальная блокада под УЗ-навигацией и нейростимуляцией | В01.003.004.006.001 | 60 мин. | 15 000 руб. |
| Блокада периферического нервного сплетения с использованием нейростимулятора и УЗ-навигацией | В01.003.004.002.014 | 60 мин. | 16 250 руб. |
Криоденервация суставов
| Криоабляция фасеточного сустава грудной уровень (2 уровень) | А24.01.005.003 | 20 000 руб. |
| Криоабляция фасеточного сустава грудной уровень ( последующие уровни) | А24.01.005.003 | 15 000 руб. |
| Криоабляция фасеточного сустава грудной уровень ( 1 уровень) | А24.01.005.003 | 35 000 руб. |
| Криоабляция фасеточного сустава поясничный уровень ( последующие уровни) | А24.01.005.003 | 10 000 руб. |
| Криоабляция фасеточного сустава поясничный уровень ( 1 уровень) | А24.01.005.003 | 25 000 руб. |
| Криоабляция фасеточного сустава поясничный уровень (2 уровень) | А24.01.005.003 | 15 000 руб. |
| Криоабляция периферического нерва | А24.01.005.003 | 35 000 руб. |
| Криоабляция тазобедренного сустава | А24.01.005.003 | 75 000 руб. |
| Криоабляция крестцово- подвздошного сустава | А24.01.005.003 | 75 000 руб. |
| Криоабляция афферентных нервов культи ( 1 нерв) | А24.01.005.003 | 25 000 руб. |
| Криоабляция голеностопного сустава | А24.01.005.003 | 50 000 руб. |
| Криоабляция коленного сустава | А24.01.005.003 | 75 000 руб. |
| Криоабляция плечевого сустава | А24.01.005.003 | 75 000 руб. |
Инъекции
| Внутривенное струйное введение лекарственного препарата пациента | A11.12.003 | 30 мин. | 300 руб. |
| Внутримышечное введение лекарства пациента | А11.02.002 | 30 мин. | 200 руб. |
| Подкожное введение препарата "Пролиа" | А11.01.002 | 30 мин. | 20 000 руб. |
| Взятие крови из периферической вены | А11.12.009 | 5 мин. | 200 руб. |
| Подкожная инъекция (без учета стоимости лекарственных средств) | A11.01.002 | 15 мин. | 200 руб. |